Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Baierlein | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 6 | 0 | 1,2 |
![]() | Max Moerstedt | 1899 Hoffenheim | 5 | 6 | 0 | 1,2 | |
3 | ![]() | Firat Alpsoy | Karlsruher SC | 5 | 5 | 2 | 1 |
![]() | Javier Fernández | Bayern München | 5 | 5 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | Benjamin Boakye | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Firat Alpsoy | Karlsruher SC | 5 | 5 | 2 |
![]() | Marko Mladenovic | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 2 | |
![]() | Oskar Prokopchuk | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 3 | 2 | |
4 | ![]() | Marcel Kalemba | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 1 |
![]() | Robert Ramsak | Bayern München | 5 | 3 | 1 |