Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Can Uzun | 1. FC Nürnberg | 15 | 15 | 3 | 1 |
2 | ![]() | Dennis Kaygin | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 14 | 3 | 1,08 |
3 | ![]() | Arijon Ibrahimović | Bayern München | 11 | 13 | 3 | 1,18 |
4 | ![]() | Maximilian Wagner | VfB Stuttgart | 15 | 11 | 1 | 0,73 |
5 | ![]() | Adam Mulele | 1899 Hoffenheim | 14 | 10 | 1 | 0,71 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 9 | 3 |
![]() | Arijon Ibrahimović | Bayern München | 11 | 13 | 3 | |
![]() | Dennis Kaygin | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 14 | 3 | |
![]() | Aaron Keller | SpVgg Unterhaching | 16 | 6 | 3 | |
![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 15 | 3 | 3 |