Ergebnisse
Bansko, Ski Alpin - Riesenslalom
- 1Odermatt2:15.75m
- 2Steen Olsen+0.91s
- 3Feller+1.08s
letzte Aktualisierung: 10.02.2024 13:25
Pos | Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Marco Odermatt | 2:15.75m |
2 | ![]() | ![]() | Alexander Steen Olsen | +0.91s |
3 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | +1.08s |
4 | ![]() | ![]() | Stefan Brennsteiner | +1.29s |
5 | ![]() | ![]() | Žan Kranjec | +1.47s |
6 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | +1.49s |
7 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | +1.51s |
8 | ![]() | ![]() | Thomas Tumler | +1.59s |
9 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | +1.75s |
10 | ![]() | ![]() | Filippo Della Vite | +2.01s |
11 | ![]() | ![]() | Rasmus Windingstad | +2.08s |
12 | ![]() | ![]() | River Radamus | +2.16s |
13 | ![]() | ![]() | Gino Caviezel | +2.21s |
14 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | +2.25s |
15 | ![]() | ![]() | Leo Anguenot | +2.32s |
16 | ![]() | ![]() | Alexander Schmid | +2.34s |
17 | ![]() | ![]() | Giovanni Borsotti | +2.49s |
18 | ![]() | ![]() | Fadri Janutin | +2.58s |
19 | ![]() | ![]() | Thibaut Favrot | +2.80s |
20 | ![]() | ![]() | Raphael Haaser | +2.83s |
21 | ![]() | ![]() | Patrick Feurstein | +2.86s |
22 | ![]() | ![]() | Justin Murisier | +2.88s |
23 | ![]() | ![]() | Luca De Aliprandini | +2.91s |
24 | ![]() | ![]() | Andreas Žampa | +3.08s |
25 | ![]() | ![]() | Livio Simonet | +3.16s |
26 | ![]() | ![]() | Tommy Ford | +3.27s |
27 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | +3.68s |
28 | ![]() | ![]() | George Steffey | +3.75s |
29 | ![]() | ![]() | Atle Lie McGrath | DNF |
29 | ![]() | ![]() | Harry Laidlaw | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation