Ergebnisse
Soldeu, Ski Alpin - Slalom
- 1Swenn-Larsson1:49.25m
- 2Ljutic+0.35s
- 3Moltzan+0.83s
letzte Aktualisierung: 11.02.2024 14:24
Pos | Name | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Anna Swenn-Larsson | 1:49.25m |
2 | ![]() | ![]() | Zrinka Ljutic | +0.35s |
3 | ![]() | ![]() | Paula Moltzan | +0.83s |
4 | ![]() | ![]() | Michelle Gisin | +0.88s |
5 | ![]() | ![]() | Camille Rast | +1.02s |
6 | ![]() | ![]() | Lena Dürr | +1.38s |
7 | ![]() | ![]() | Ali Nullmeyer | +1.39s |
8 | ![]() | ![]() | Katharina Truppe | +1.42s |
9 | ![]() | ![]() | Katharina Liensberger | +1.59s |
10 | ![]() | ![]() | Chiara Pogneaux | +1.61s |
11 | ![]() | ![]() | Sara Hector | +1.66s |
12 | ![]() | ![]() | Marta Rossetti | +1.93s |
12 | ![]() | ![]() | Neja Dvornik | +1.93s |
14 | ![]() | ![]() | Nicole Good | +2.02s |
14 | ![]() | ![]() | Cornelia Öhlund | +2.02s |
16 | ![]() | ![]() | Katharina Huber | +2.14s |
17 | ![]() | ![]() | Hanna Aronsson Elfman | +2.24s |
18 | ![]() | ![]() | Vera Tschurtschenthaler | +2.29s |
19 | ![]() | ![]() | Laurence St-Germain | +2.30s |
20 | ![]() | ![]() | Mina Fuerst Holtmann | +2.31s |
21 | ![]() | ![]() | Marion Chevrier | +2.42s |
22 | ![]() | ![]() | Mélanie Meillard | +2.44s |
23 | ![]() | ![]() | Lara Colturi | +2.53s |
24 | ![]() | ![]() | Andreja Slokar | +2.64s |
25 | ![]() | ![]() | Leona Popović | +2.66s |
26 | ![]() | ![]() | Jessica Hilzinger | +2.67s |
27 | ![]() | ![]() | Martina Peterlini | +2.98s |
28 | ![]() | ![]() | Emma Aicher | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Ana Bucik Jogan | DNF |
28 | ![]() | ![]() | A.J. Hurt | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation