Ergebnisse
Vierschanzentournee, Skispringen - Oberstdorf
- 1Granerud312.40
- 2Żyła299.00
- 3Kubacki294.90
letzte Aktualisierung: 29.12.2022 18:54
Pos | Name | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 312.40 |
2 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 299.00 |
3 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 294.90 |
4 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 293.60 |
5 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 292.00 |
6 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | 285.20 |
7 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 280.70 |
8 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | 278.80 |
9 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 276.10 |
10 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | 267.40 |
11 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | 264.80 |
12 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | 262.10 |
13 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 260.30 |
14 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | 257.00 |
15 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 256.60 |
16 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 251.60 |
17 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 248.40 |
18 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 247.90 |
19 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 245.20 |
20 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | 244.10 |
21 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 243.70 |
22 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 243.40 |
23 | ![]() | ![]() | Philipp Aschenwald | 242.80 |
24 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | 238.20 |
25 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | 235.60 |
26 | ![]() | ![]() | Erik Belshaw | 231.40 |
27 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 230.70 |
28 | ![]() | ![]() | Ziga Jelar | 227.10 |
29 | ![]() | ![]() | Constantin Schmid | 224.20 |
30 | ![]() | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 213.10 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert