Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Sätze | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Allianz MTV Stuttgart | MTV Stuttgart | STU | 19 | 18 | 1 | 54:11 | 43 | 53 |
2 | ![]() | Schweriner SC | Schwerin | SSC | 19 | 16 | 3 | 51:16 | 35 | 47 |
3 | ![]() | SC Potsdam | SC Potsdam | SCP | 19 | 15 | 4 | 47:19 | 28 | 44 |
4 | ![]() | Dresdner SC | Dresdner SC | DSC | 19 | 10 | 9 | 36:35 | 1 | 29 |
5 | ![]() | 1. VC Wiesbaden | Wiesbaden | VCW | 19 | 8 | 11 | 37:36 | 1 | 27 |
6 | ![]() | USC Münster | USC Münster | USC | 19 | 9 | 10 | 35:40 | -5 | 26 |
7 | ![]() | Rote Raben Vilsbiburg | Vilsbiburg | VIL | 19 | 9 | 10 | 31:38 | -7 | 25 |
8 | ![]() | VfB 91 Suhl | VfB Suhl | SUH | 19 | 8 | 11 | 31:39 | -8 | 23 |
9 | ![]() | Ladies in Black Aachen | Aachen | LIB | 19 | 8 | 11 | 28:37 | -9 | 23 |
10 | ![]() | Schwarz-Weiß Erfurt | SW Erfurt | SWE | 20 | 3 | 17 | 24:54 | -30 | 15 |
11 | ![]() | VC Neuwied 77 | VC Neuwied | VCN | 19 | 1 | 18 | 6:55 | -49 | 3 |
12 | ![]() | NawaRo Straubing | Straubing | STR | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- NawaRo Straubing stellte zum 31.01.23 den Spielbetrieb ein. Alle Ergebnisse wurden annulliert.