Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | Bayern München | Bayern | FCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
5 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
6 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
6 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
8 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
9 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
9 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
11 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
12 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
13 | Werder Bremen | Werder | SVW | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
14 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
16 | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
17 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
17 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).