Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 14 | |
2 | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 13 | |
4 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
5 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:12 | 4 | 11 | |
6 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 | |
7 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 10 | |
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:11 | 4 | 9 | |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 9 | |
10 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8 | |
11 | Werder Bremen | Werder | SVW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 8 | |
12 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 7 | |
13 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 | |
14 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 | |
16 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 4 | |
17 | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:19 | -10 | 2 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 1 |
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).